報酬額一覧
建設業許可
| 建設業許可の | 法定費用 | 報酬額 | 合計 | |
| 新規許可 | 90,000円 | 140,000円~ | 230,000円 | 知事許可・一般の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 90,000円 | 160,000円~ | 250,000円 | 知事許可・特定の場合 | |
| 円 | -20,000円 | 円 | 知事許可・経理を同時依頼の場合 | |
| 150,000円 | 200,000円~ | 350,000円 | 大臣許可・一般の場合 | |
| 150,000円 | 220,000円~ | 370,000円 | 大臣許可・特定の場合 | |
| 円 | -30,000円 | 円 | 大臣許可・経理を同時依頼の場合 | |
| 追加・更新 | 50,000円 | 70,000円 | 120,000円 | |
| 円 | -10,000円 | 円 | 経理を同時依頼の場合 | |
| 決算変更届 | 円 | 40,000円 | 40,000円 | |
| 円 | -10,000円 | 円 | 経理を同時依頼の場合 |
会社設立
| 法定費用 | 報酬額 | 合計 | ||
| 株式会社 | 242,000円 | 38,000円 | 280,000円 | 紙の定款の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 202,000円 | 38,000円 | 240,000円 | 電子定款の場合 | |
| 円 | -10,000円 | 円 | 経理を同時依頼の場合 | |
| 合同会社 | 100,000円 | 30,000円 | 130,000円 | 紙の定款の場合 |
| 60,000円 | 30,000円 | 90,000円 | 電子定款の場合 | |
| 円 | -10,000円 | 円 | 経理を同時依頼の場合 | |
| 定款作成のみ | 円 | 015,000円 | 15,000円 | ご本人が定款認証を受ける場合 |
建設業経理(記帳代行・経理代行)
| 報酬額 | (月額) | |
| 記帳代行パック | 10,000円~ | 総勘定元帳・財務諸表作成含む |
|---|---|---|
| 経理代行コース | 25,000円~ | 総勘定元帳・財務諸表作成含む |
| + 出張費用 | +5,000円 | |
| + 仕訳件数100件毎 | +5,000円 | 1ヶ月基本100件を超える場合 |
| + 建設業パック | +3,000円 | 建設業許可更新+決算届5年分+各種変更届 |
※建設業パックは新規許可or許可更新の際にご依頼下さい。それ以外の時期でのご依頼は応相談。
各種文書作成
| 報酬額 | 行政書士が丁寧にお見積りします・お気軽に | |
| 定款変更・総会議事録 | 5,000円~ | 1件あたり |
|---|---|---|
| 内容証明郵便 | 10,000円~ | 1件あたり(件数により割引有) |
| 各種契約書・示談書 | 10,000円~ | 1件あたり/紛争交渉含まず |